赛
极速飞艇
赛车 · 第 54797409 期
07090301041008060502
和值 16双大龙
距下期开奖00:00:0654797410 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 18:36:00 | 54792489 | 06010809040705021003 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-13 18:34:45 | 54792488 | 08030104060502091007 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-13 18:33:30 | 54792487 | 05040810020607090103 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-13 18:32:15 | 54792486 | 10080902060305070401 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 18:31:00 | 54792485 | 01030804050209100607 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:29:45 | 54792484 | 05060701090803021004 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-13 18:28:30 | 54792483 | 08021005030106040907 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-13 18:27:15 | 54792482 | 07060804010503100209 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-13 18:26:00 | 54792481 | 10070403050908020106 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 18:24:45 | 54792480 | 02010306070905041008 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:23:30 | 54792479 | 10070506040902030108 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 18:22:15 | 54792478 | 02060903050710010408 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:21:00 | 54792477 | 03070906020804100105 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:19:45 | 54792476 | 05100602070103040908 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-13 18:18:30 | 54792475 | 07030204100108050609 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:17:15 | 54792474 | 04050809060302071001 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-13 18:16:00 | 54792473 | 01051006020804090307 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:14:45 | 54792472 | 09050103040702080610 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-13 18:13:30 | 54792471 | 06020805100309010407 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:12:15 | 54792470 | 08070603041009010205 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 18:11:00 | 54792469 | 02050108031004090706 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:09:45 | 54792468 | 02030804010705060910 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:08:30 | 54792467 | 05100602030809070104 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 18:07:15 | 54792466 | 09060207040501031008 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 18:06:00 | 54792465 | 01020908070403050610 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:04:45 | 54792464 | 05031007020406090801 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-13 18:03:30 | 54792463 | 07031005090402010806 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-13 18:02:15 | 54792462 | 01050302100807040906 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 18:01:00 | 54792461 | 03100109020705040608 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-13 17:59:45 | 54792460 | 01020704050806100309 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
