赛
极速飞艇
赛车 · 第 54814400 期
10060203070804050109
和值 16双大龙
距下期开奖00:00:5754815440 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 05:57:15 | 54790730 | 09010507030208100604 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 05:56:00 | 54790729 | 06040805100107030902 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 05:54:45 | 54790728 | 04090208010610070305 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 05:53:30 | 54790727 | 05060204070910030108 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-12 05:52:15 | 54790726 | 10020306050809070104 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 05:51:00 | 54790725 | 06010410050807030209 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:49:45 | 54790724 | 06030407081001050209 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:48:30 | 54790723 | 02031007040906080501 | 5 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 05:47:15 | 54790722 | 01061003090805040702 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:46:00 | 54790721 | 08060709100502040301 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 05:44:45 | 54790720 | 04020807100503010906 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:43:30 | 54790719 | 08070402091001060503 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 05:42:15 | 54790718 | 02070408030501100906 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:41:00 | 54790717 | 10040206080705010903 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 05:39:45 | 54790716 | 02050704100803090601 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 05:38:30 | 54790715 | 06030804050109100207 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:37:15 | 54790714 | 01080309050204060710 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:36:00 | 54790713 | 07051002010608040309 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 05:34:45 | 54790712 | 02030807061001090504 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:33:30 | 54790711 | 07020508040910010306 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 05:32:15 | 54790710 | 08100205060401030709 | 18 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 05:31:00 | 54790709 | 05040307100102080906 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:29:45 | 54790708 | 10040508060301070902 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 05:28:30 | 54790707 | 05090401080306070210 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 05:27:15 | 54790706 | 01030907060204051008 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:26:00 | 54790705 | 08060201090504070310 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 05:24:45 | 54790704 | 08030904060105071002 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-12 05:23:30 | 54790703 | 10050609070804030201 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 05:22:15 | 54790702 | 04010702050809031006 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 05:21:00 | 54790701 | 04030802010709060510 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
