赛
168幸運飛艇
赛车 · 第 20260918168 期
03041002060701050809
和值 7单小虎
距下期开奖00:00:4220260918169 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 00:34:00 | 20260814138 | 01070302090608040510 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-15 00:29:00 | 20260814137 | 10050904020803070106 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-15 00:24:00 | 20260814136 | 08060207040110090305 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-15 00:19:00 | 20260814135 | 05060310080701090204 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-15 00:14:00 | 20260814134 | 08030910010206070504 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-15 00:09:00 | 20260814133 | 09050203081006010704 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-15 00:04:00 | 20260814132 | 06050402100108090307 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-14 23:59:00 | 20260814131 | 05100206070804030901 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 23:54:00 | 20260814130 | 06090103070810040502 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 23:49:00 | 20260814129 | 03010206091004080507 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 23:44:00 | 20260814128 | 01060907021005040308 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 23:39:00 | 20260814127 | 02060903041005010807 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 23:34:00 | 20260814126 | 08010710030409020605 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 23:29:00 | 20260814125 | 05060302010709041008 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-14 23:24:00 | 20260814124 | 03040910080102050706 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 23:19:00 | 20260814123 | 03100809070104050206 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 23:14:00 | 20260814122 | 05070109100302040806 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 23:09:00 | 20260814121 | 06080110030207090504 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 23:04:00 | 20260814120 | 09040206010810050307 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 22:59:00 | 20260814119 | 09010205100608030704 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 22:54:00 | 20260814118 | 03071001060408090205 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 22:49:00 | 20260814117 | 10040607030805020901 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 22:44:00 | 20260814116 | 01090706080205031004 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 22:39:00 | 20260814115 | 05020406070308010910 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 22:34:00 | 20260814114 | 05070603020809100401 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 22:29:00 | 20260814113 | 09070502010403080610 | 16 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 22:24:00 | 20260814112 | 08040305021006010907 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 22:19:00 | 20260814111 | 05080301060910040702 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 22:14:00 | 20260814110 | 07060110020403050809 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 22:09:00 | 20260814109 | 04070501030902080610 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
