赛
168幸運飛艇
赛车 · 第 20260918180 期
02041008030709050601
和值 6双小龙
距下期开奖02:05:4620260919001 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 23:04:00 | 20260812120 | 01061003020508070904 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-12 22:59:00 | 20260812119 | 03050607020401080910 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-12 22:54:00 | 20260812118 | 03011007080406090502 | 4 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-12 22:49:00 | 20260812117 | 03100106090204080705 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-12 22:44:00 | 20260812116 | 08040306021001050709 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-12 22:39:00 | 20260812115 | 03050207061008010409 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-12 22:34:00 | 20260812114 | 04090203100601050807 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-15 20:39:00 | 20210315091 | 02091008070604050103 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-15 00:39:00 | 20210314139 | 10090602030807050104 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-15 00:34:00 | 20210314138 | 08090305100704060201 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-15 00:29:00 | 20210314137 | 06100501080309020407 | 16 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-15 00:24:00 | 20210314136 | 10090801060502030407 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-15 00:19:00 | 20210314135 | 01050908031007020604 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-15 00:14:00 | 20210314134 | 04030508020910070106 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-15 00:04:00 | 20210314132 | 04020610010705080309 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 23:59:00 | 20210314131 | 08100406070901030205 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 23:54:00 | 20210314130 | 09060508020401070310 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 23:49:00 | 20210314129 | 01050906020807100403 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 23:44:00 | 20210314128 | 07061008090304050201 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 23:39:00 | 20210314127 | 01020703100608040509 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 23:34:00 | 20210314126 | 02040706100309050801 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 21:59:00 | 20210314107 | 06011008090702030504 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 21:54:00 | 20210314106 | 08100509030702040106 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 21:49:00 | 20210314105 | 10010502090804060307 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2021-03-14 21:44:00 | 20210314104 | 08040903070102051006 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 21:39:00 | 20210314103 | 01060902040805030710 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 21:34:00 | 20210314102 | 03080705010906100204 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-14 21:29:00 | 20210314101 | 10010804060903070502 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2021-03-14 21:24:00 | 20210314100 | 05041006090802030701 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 21:19:00 | 20210314099 | 09020608050410070301 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
