赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260914083 期
08090402100507060103
和值 17单大龙
距下期开奖00:04:5620260914085 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 06:55:00 | 20260914083 | 08090402100507060103 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:50:00 | 20260914082 | 04070301060208051009 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-14 06:45:00 | 20260914081 | 08070301051002090604 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:40:00 | 20260914080 | 10060809020501070304 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:35:00 | 20260914079 | 10090607020103080504 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:30:00 | 20260914078 | 01050802071004090306 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 06:25:00 | 20260914077 | 04080107060205091003 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:20:00 | 20260914076 | 08020901040706100305 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 06:15:00 | 20260914075 | 07040906020805031001 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-14 06:10:00 | 20260914074 | 10010802060305090407 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-14 06:05:00 | 20260914073 | 09011005040602070803 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 06:00:00 | 20260914072 | 08100306040201050709 | 18 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-14 05:55:00 | 20260914071 | 02030106100805090704 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 05:50:00 | 20260914070 | 08021009040305010607 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 05:45:00 | 20260914069 | 08070905030104060210 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-14 05:40:00 | 20260914068 | 05031006080901070402 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 05:35:00 | 20260914067 | 09100703020406080501 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 05:30:00 | 20260914066 | 05040209010310080607 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 05:25:00 | 20260914065 | 08010507030610020904 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 05:20:00 | 20260914064 | 03020901040608051007 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 05:15:00 | 20260914063 | 03070610010805040902 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 05:10:00 | 20260914062 | 07090408010206031005 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 05:05:00 | 20260914061 | 04050207010906100308 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 05:00:00 | 20260914060 | 06090805010410030702 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 04:55:00 | 20260914059 | 02060507010908040310 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 04:50:00 | 20260914058 | 04060207031001090805 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 04:45:00 | 20260914057 | 01060907051002080304 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 04:40:00 | 20260914056 | 10040507010306020809 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 04:35:00 | 20260914055 | 06050204090807030110 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-14 04:30:00 | 20260914054 | 05030802040106070910 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
