赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260914095 期
04100705060309080102
和值 14双大龙
距下期开奖00:03:5520260914096 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 07:55:00 | 20260914095 | 04100705060309080102 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 07:50:00 | 20260914094 | 04010703080502061009 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 07:45:00 | 20260914093 | 06020508071009040103 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 07:40:00 | 20260914092 | 01070504020609030810 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 07:35:00 | 20260914091 | 04050802070106090310 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 07:30:00 | 20260914090 | 01090204100608050703 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 07:25:00 | 20260914089 | 08100205030104090706 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 07:20:00 | 20260914088 | 07080302060905041001 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 07:15:00 | 20260914087 | 09060108100704030205 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 07:10:00 | 20260914086 | 01050708040602091003 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 07:05:00 | 20260914085 | 07040502010308100609 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-14 07:00:00 | 20260914084 | 02090104100507080306 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-14 06:55:00 | 20260914083 | 08090402100507060103 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:50:00 | 20260914082 | 04070301060208051009 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-14 06:45:00 | 20260914081 | 08070301051002090604 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:40:00 | 20260914080 | 10060809020501070304 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:35:00 | 20260914079 | 10090607020103080504 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:30:00 | 20260914078 | 01050802071004090306 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 06:25:00 | 20260914077 | 04080107060205091003 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 06:20:00 | 20260914076 | 08020901040706100305 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 06:15:00 | 20260914075 | 07040906020805031001 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-14 06:10:00 | 20260914074 | 10010802060305090407 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-14 06:05:00 | 20260914073 | 09011005040602070803 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 06:00:00 | 20260914072 | 08100306040201050709 | 18 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-14 05:55:00 | 20260914071 | 02030106100805090704 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-14 05:50:00 | 20260914070 | 08021009040305010607 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 05:45:00 | 20260914069 | 08070905030104060210 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-14 05:40:00 | 20260914068 | 05031006080901070402 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-14 05:35:00 | 20260914067 | 09100703020406080501 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-14 05:30:00 | 20260914066 | 05040209010310080607 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
