赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260917086 期
10040706090801020503
和值 14双大龙
距下期开奖00:00:1120260917087 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 10:40:00 | 20260903128 | 01080305020906041007 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 10:35:00 | 20260903127 | 01020608040305091007 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 10:30:00 | 20260903126 | 01100307080605090402 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-03 10:25:00 | 20260903125 | 08070301050209040610 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-03 10:20:00 | 20260903124 | 06010209080304070510 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 10:15:00 | 20260903123 | 07050809010602030410 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-03 10:10:00 | 20260903122 | 09041003010207050608 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 10:05:00 | 20260903121 | 08040905021006010703 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 10:00:00 | 20260903120 | 10030809070601050204 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 09:55:00 | 20260903119 | 07050304090601081002 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 09:50:00 | 20260903118 | 05100702010806030409 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-03 09:45:00 | 20260903117 | 07100506030902080104 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 09:40:00 | 20260903116 | 10050306020901080407 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 09:35:00 | 20260903115 | 02030804010506070910 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 09:30:00 | 20260903114 | 04050108070609100302 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-03 09:25:00 | 20260903113 | 07020809010503100406 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-03 09:20:00 | 20260903112 | 03080904020601100507 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-03 09:15:00 | 20260903111 | 05041002060803090107 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 09:10:00 | 20260903110 | 08070903011005020406 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 09:05:00 | 20260903109 | 07080910020301060504 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 09:00:00 | 20260903108 | 08030604020907100501 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-03 08:55:00 | 20260903107 | 10070309040105060208 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 08:50:00 | 20260903106 | 01020507100304080609 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 08:45:00 | 20260903105 | 04080910020306050701 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 08:40:00 | 20260903104 | 07060103020409051008 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-03 08:35:00 | 20260903103 | 06030405100109020807 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 08:30:00 | 20260903102 | 07040608090210010305 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-03 08:25:00 | 20260903101 | 04010210060805070903 | 5 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-03 08:20:00 | 20260903100 | 01060805040210090307 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 08:15:00 | 20260903099 | 09040302080701060510 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
