赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260917121 期
04010308060509070210
和值 5单小虎
距下期开奖00:04:1420260917122 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 01:05:00 | 20260903013 | 06080304020710050109 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-03 01:00:00 | 20260903012 | 07020504080603100901 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-03 00:55:00 | 20260903011 | 06010802070310040905 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-03 00:50:00 | 20260903010 | 04010502090803100607 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 00:45:00 | 20260903009 | 05090306040710010802 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 00:40:00 | 20260903008 | 05100207030906080401 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 00:35:00 | 20260903007 | 02081001030907050406 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 00:30:00 | 20260903006 | 02100406080709050103 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-03 00:25:00 | 20260903005 | 10050806030109040207 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 00:20:00 | 20260903004 | 08020406090501030710 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 00:15:00 | 20260903003 | 09050210070104060308 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-03 00:10:00 | 20260903002 | 01100406070503020908 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-03 00:05:00 | 20260903001 | 06020810010405030709 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-03 00:00:00 | 20260902288 | 03020801100504090607 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-02 23:55:00 | 20260902287 | 05040307060908100201 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-02 23:50:00 | 20260902286 | 08100409030602010507 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-02 23:45:00 | 20260902285 | 08100203040105060709 | 18 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-02 23:40:00 | 20260902284 | 07030105080604090210 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-02 23:35:00 | 20260902283 | 03061009020801050407 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-02 23:30:00 | 20260902282 | 02041006050307010908 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-02 23:25:00 | 20260902281 | 10030102080604050907 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-02 23:20:00 | 20260902280 | 10070304090205010608 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-02 23:15:00 | 20260902279 | 01100608040309050702 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-02 23:10:00 | 20260902278 | 10010503070809060402 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-02 23:05:00 | 20260902277 | 09080705041001030602 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-02 23:00:00 | 20260902276 | 07081005030901040206 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-02 22:55:00 | 20260902275 | 04100209080506030701 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-02 22:50:00 | 20260902274 | 07091005010608040302 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-02 22:45:00 | 20260902273 | 06080905030401070210 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-02 22:40:00 | 20260902272 | 04100901050608070203 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
