赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260918150 期
10060708030205090401
和值 16双大龙
距下期开奖00:00:2220260918151 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 06:00:00 | 20260830072 | 02040701100603080509 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 05:55:00 | 20260830071 | 08040207061001090503 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 05:50:00 | 20260830070 | 07060809030501100402 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 05:45:00 | 20260830069 | 01030910080405070206 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 05:40:00 | 20260830068 | 10060508070104030902 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 05:35:00 | 20260830067 | 10010704060809020305 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-30 05:30:00 | 20260830066 | 08050402030901060710 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-30 05:25:00 | 20260830065 | 06020510010709030804 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-30 05:20:00 | 20260830064 | 03060407090802050110 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 05:15:00 | 20260830063 | 07050904030210080106 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 05:10:00 | 20260830062 | 05031001060807090204 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-30 05:05:00 | 20260830061 | 03041002070901080605 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 05:00:00 | 20260830060 | 10050102030806090407 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 04:55:00 | 20260830059 | 06030904100508010207 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 04:50:00 | 20260830058 | 08070905030210040601 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 04:45:00 | 20260830057 | 05041001070608020903 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-30 04:40:00 | 20260830056 | 04050306081009070201 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-30 04:35:00 | 20260830055 | 04010903081005060207 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 04:30:00 | 20260830054 | 01080610040209030507 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 04:25:00 | 20260830053 | 07031004080601020905 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-30 04:20:00 | 20260830052 | 04021007030801060905 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 04:15:00 | 20260830051 | 09060205100407030108 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 04:10:00 | 20260830050 | 06010708100903040205 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-30 04:05:00 | 20260830049 | 07040308090602051001 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-30 04:00:00 | 20260830048 | 09100804020705030106 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 03:55:00 | 20260830047 | 04010608030905071002 | 5 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-30 03:50:00 | 20260830046 | 09100507040806020103 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 03:45:00 | 20260830045 | 05080309060102071004 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-30 03:40:00 | 20260830044 | 01050308090402100607 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-30 03:35:00 | 20260830043 | 02100301040609070508 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
