赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260920092 期
02090306080705011004
和值 11单和虎
距下期开奖00:01:4920260920093 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 22:10:00 | 20260823266 | 05090701100803020604 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 22:05:00 | 20260823265 | 02030509080607041001 | 5 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 22:00:00 | 20260823264 | 09060804100507020103 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 21:55:00 | 20260823263 | 08090602050410010307 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 21:50:00 | 20260823262 | 02100709030806010405 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 21:45:00 | 20260823261 | 04100708010903020506 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 21:40:00 | 20260823260 | 02030510010809060407 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 21:35:00 | 20260823259 | 10040607020803050109 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 21:30:00 | 20260823258 | 08020604070109100503 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 21:25:00 | 20260823257 | 04070308061002050901 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-23 21:20:00 | 20260823256 | 02010609040708030510 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 21:15:00 | 20260823255 | 09010702100605040308 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 21:10:00 | 20260823254 | 05010807031006020409 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 21:05:00 | 20260823253 | 05030708040601091002 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 21:00:00 | 20260823252 | 09020706040301081005 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-23 20:55:00 | 20260823251 | 02060504090103100807 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 20:50:00 | 20260823250 | 02030906040805070110 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 20:45:00 | 20260823249 | 02060908040110050307 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 20:40:00 | 20260823248 | 01080310060704050209 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 20:35:00 | 20260823247 | 08100105030402060907 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 20:30:00 | 20260823246 | 03100809020507040601 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 20:25:00 | 20260823245 | 09070206100103080504 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 20:20:00 | 20260823244 | 03050910080206070401 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 20:15:00 | 20260823243 | 04050801060710020903 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 20:10:00 | 20260823242 | 05061007020301090408 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-23 20:05:00 | 20260823241 | 06080310050902040107 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 20:00:00 | 20260823240 | 06030710020904050801 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 19:55:00 | 20260823239 | 04081003050109070602 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 19:50:00 | 20260823238 | 07100804010905060203 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 19:45:00 | 20260823237 | 07080105100206040309 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
