赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260920134 期
10080204030901060507
和值 18双大龙
距下期开奖00:03:2520260920135 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 08:10:00 | 20260823098 | 09080206051004070103 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 08:05:00 | 20260823097 | 03080205090610070104 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-23 08:00:00 | 20260823096 | 03010509100704020608 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 07:55:00 | 20260823095 | 07010803090510060402 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 07:50:00 | 20260823094 | 08010704020610030509 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 07:45:00 | 20260823093 | 05090810040702010306 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 07:40:00 | 20260823092 | 07080105100603040209 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 07:35:00 | 20260823091 | 09050307080102060410 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 07:30:00 | 20260823090 | 01100309070508020604 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-23 07:25:00 | 20260823089 | 05030108020610090704 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 07:20:00 | 20260823088 | 10040503070609080102 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 07:15:00 | 20260823087 | 06040301020708050910 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 07:10:00 | 20260823086 | 04070108021006050309 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-23 07:05:00 | 20260823085 | 07100801030604050209 | 17 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 07:00:00 | 20260823084 | 02090807011003040605 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-23 06:55:00 | 20260823083 | 08060209040105100307 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 06:50:00 | 20260823082 | 08030602011004070509 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-23 06:45:00 | 20260823081 | 03040509011002070608 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 06:40:00 | 20260823080 | 03080405011009070206 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-23 06:35:00 | 20260823079 | 08100403050701060209 | 18 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 06:30:00 | 20260823078 | 04050209031007080106 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 06:25:00 | 20260823077 | 08050109100304060207 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 06:20:00 | 20260823076 | 01040307100806090205 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-23 06:15:00 | 20260823075 | 06040209050703100801 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 06:10:00 | 20260823074 | 07011008030605040902 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 06:05:00 | 20260823073 | 05010810040906070203 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 06:00:00 | 20260823072 | 03100401050706090208 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-23 05:55:00 | 20260823071 | 04030706100902050801 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-23 05:50:00 | 20260823070 | 05090610040702030801 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-23 05:45:00 | 20260823069 | 02040809050306100701 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
