赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260920186 期
09060107050804021003
和值 15单大龙
距下期开奖00:00:4620260920187 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 14:00:00 | 20260822168 | 09040210050607010803 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 13:55:00 | 20260822167 | 03080709051004060201 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-22 13:50:00 | 20260822166 | 08030901100406050702 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-22 13:45:00 | 20260822165 | 04050710010302090806 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-22 13:40:00 | 20260822164 | 10050307040906020108 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 13:35:00 | 20260822163 | 09100301060704080205 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 13:30:00 | 20260822162 | 02010705090410030608 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-22 13:25:00 | 20260822161 | 03020104100809050706 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-22 13:20:00 | 20260822160 | 04020806030905010710 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-22 13:15:00 | 20260822159 | 03090410010207080605 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-22 13:10:00 | 20260822158 | 02050803090607100104 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-22 13:05:00 | 20260822157 | 02100705030601040809 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-22 13:00:00 | 20260822156 | 09060105070408021003 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 12:55:00 | 20260822155 | 07020905040601081003 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-22 12:50:00 | 20260822154 | 09060104020708100305 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 12:45:00 | 20260822153 | 08010705030904021006 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-22 12:40:00 | 20260822152 | 09010804070205031006 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-22 12:35:00 | 20260822151 | 07020601091005080304 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-22 12:30:00 | 20260822150 | 08090503011007040206 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 12:25:00 | 20260822149 | 06080710050201090403 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 12:20:00 | 20260822148 | 08031006020905040107 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-22 12:15:00 | 20260822147 | 01020304100805090706 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-22 12:10:00 | 20260822146 | 02030710060905040108 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-22 12:05:00 | 20260822145 | 01020508090304070610 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-22 12:00:00 | 20260822144 | 08050309011004060207 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 11:55:00 | 20260822143 | 05090304020708011006 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-22 11:50:00 | 20260822142 | 09070406081001050302 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-22 11:45:00 | 20260822141 | 08010603040710090502 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-22 11:40:00 | 20260822140 | 08100201030407060509 | 18 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-22 11:35:00 | 20260822139 | 07040306100105090802 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
