赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260922229 期
08050703040602091001
和值 13单大龙
距下期开奖00:02:2120260922230 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 15:05:00 | 20260814181 | 02040608050703091001 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 15:00:00 | 20260814180 | 01060809070305041002 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 14:55:00 | 20260814179 | 01080702030410050906 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 14:50:00 | 20260814178 | 03010610080509070204 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 14:45:00 | 20260814177 | 10080409060107050203 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 14:40:00 | 20260814176 | 06100905070402080103 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 14:35:00 | 20260814175 | 07010205100408090306 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 14:30:00 | 20260814174 | 10070502090106030408 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 14:25:00 | 20260814173 | 05021007030904080106 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 14:20:00 | 20260814172 | 04070209080501031006 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-14 14:15:00 | 20260814171 | 03010709060502040810 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 14:10:00 | 20260814170 | 02050608090401030710 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 14:05:00 | 20260814169 | 04050806031009020701 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 14:00:00 | 20260814168 | 05020109100308070406 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 13:55:00 | 20260814167 | 08030507010406021009 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-14 13:50:00 | 20260814166 | 02010708091006040305 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 13:45:00 | 20260814165 | 10050603040801020907 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 13:40:00 | 20260814164 | 05090708020306100401 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 13:35:00 | 20260814163 | 01090702100406050308 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 13:30:00 | 20260814162 | 05020604100108030709 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 13:25:00 | 20260814161 | 08010506030210090704 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 13:20:00 | 20260814160 | 10040903020806070105 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 13:15:00 | 20260814159 | 01060908100403070205 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 13:10:00 | 20260814158 | 02051001090407030806 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 13:05:00 | 20260814157 | 01051003020609070804 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 13:00:00 | 20260814156 | 07091001040306050208 | 16 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 12:55:00 | 20260814155 | 02091001050806070304 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-14 12:50:00 | 20260814154 | 03010604070509100208 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 12:45:00 | 20260814153 | 03100105060904070802 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 12:40:00 | 20260814152 | 03070105040810090602 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
