赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260922260 期
06090107080204051003
和值 15单大龙
距下期开奖00:01:2220260922261 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 05:10:00 | 20260814062 | 09021005010807030406 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-14 05:05:00 | 20260814061 | 06021007080405090103 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 05:00:00 | 20260814060 | 10060308090405020701 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 04:55:00 | 20260814059 | 08090307100506020104 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 04:50:00 | 20260814058 | 03050209070410080106 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 04:45:00 | 20260814057 | 06090310050204070108 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 04:40:00 | 20260814056 | 07050103020608041009 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 04:35:00 | 20260814055 | 08040209061007050301 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 04:30:00 | 20260814054 | 06020104080309050710 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 04:25:00 | 20260814053 | 09050201031007080406 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 04:20:00 | 20260814052 | 06050903080410020701 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-14 04:15:00 | 20260814051 | 08040205071009030106 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 04:10:00 | 20260814050 | 02040608010705031009 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 04:05:00 | 20260814049 | 09040701100503080206 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 04:00:00 | 20260814048 | 04060305011007090802 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 03:55:00 | 20260814047 | 03080704060902050110 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-14 03:50:00 | 20260814046 | 06090708020301100504 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 03:45:00 | 20260814045 | 09030510020108070406 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 03:40:00 | 20260814044 | 06090405100308010207 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 03:35:00 | 20260814043 | 02010504090306100807 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 03:30:00 | 20260814042 | 03090708050102040610 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-14 03:25:00 | 20260814041 | 05090607100102030804 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 03:20:00 | 20260814040 | 10010708090306020504 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-14 03:15:00 | 20260814039 | 08021007050603090104 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-14 03:10:00 | 20260814038 | 09041002050107060803 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 03:05:00 | 20260814037 | 04050810030607020109 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 03:00:00 | 20260814036 | 10070405060108020903 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 02:55:00 | 20260814035 | 08020503040906010710 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-14 02:50:00 | 20260814034 | 07080302091004060501 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-14 02:45:00 | 20260814033 | 06090108071003050402 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
