赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260923023 期
06031002050701080409
和值 9单小虎
距下期开奖00:01:2020260923024 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 13:25:00 | 20260813161 | 04060705030908100201 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 13:20:00 | 20260813160 | 06100304020907080501 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 13:15:00 | 20260813159 | 08030107040906051002 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-13 13:10:00 | 20260813158 | 05030204011006090807 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 13:05:00 | 20260813157 | 01020805070603100904 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 13:00:00 | 20260813156 | 05030904020610010708 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 12:55:00 | 20260813155 | 03050609020410080107 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 12:50:00 | 20260813154 | 05020703040106091008 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 12:45:00 | 20260813153 | 06100408030701020509 | 16 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 12:40:00 | 20260813152 | 03050906020801070410 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 12:35:00 | 20260813151 | 07010203081006050904 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 12:30:00 | 20260813150 | 04070205090608031001 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-13 12:25:00 | 20260813149 | 03091008040502060701 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 12:20:00 | 20260813148 | 03021001070605080409 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 12:15:00 | 20260813147 | 02050801040603071009 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 12:10:00 | 20260813146 | 02070905080104061003 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 12:05:00 | 20260813145 | 02030910080107040605 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 12:00:00 | 20260813144 | 08030709100201040605 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-13 11:55:00 | 20260813143 | 07100608040503010902 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 11:50:00 | 20260813142 | 08091007040506010203 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 11:45:00 | 20260813141 | 04050108061003090207 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 11:40:00 | 20260813140 | 07030604050102100809 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 11:35:00 | 20260813139 | 07100809040302060105 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 11:30:00 | 20260813138 | 01040203100709050608 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 11:25:00 | 20260813137 | 01090402030507100608 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 11:20:00 | 20260813136 | 09061002030805040701 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 11:15:00 | 20260813135 | 07100809050203010406 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 11:10:00 | 20260813134 | 09100502030604010807 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 11:05:00 | 20260813133 | 06070302090401051008 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 11:00:00 | 20260813132 | 07100201050409080306 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
