赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260923050 期
05080107040902060310
和值 13单大虎
距下期开奖00:04:3720260923051 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 03:10:00 | 20260813038 | 08090205100306040107 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 03:05:00 | 20260813037 | 01100205060904080307 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-13 03:00:00 | 20260813036 | 10080504030906070201 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 02:55:00 | 20260813035 | 06070809030201100405 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 02:50:00 | 20260813034 | 10040302050108070906 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 02:45:00 | 20260813033 | 09050103020406080710 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 02:40:00 | 20260813032 | 03100701090402050608 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 02:35:00 | 20260813031 | 05010410060903070208 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 02:30:00 | 20260813030 | 01090302070604051008 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 02:25:00 | 20260813029 | 09070601080305021004 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 02:20:00 | 20260813028 | 05080109060210030407 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 02:15:00 | 20260813027 | 01081009050207060403 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 02:10:00 | 20260813026 | 05040706100301080209 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 02:05:00 | 20260813025 | 01020409100806050307 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 02:00:00 | 20260813024 | 09030406070805021001 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 01:55:00 | 20260813023 | 02051003040908060701 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 01:50:00 | 20260813022 | 01100403050608090702 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-13 01:45:00 | 20260813021 | 08060205040709011003 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 01:40:00 | 20260813020 | 05010304020809060710 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 01:35:00 | 20260813019 | 02080910040306010705 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 01:30:00 | 20260813018 | 07080310060905020104 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 01:25:00 | 20260813017 | 08040610030709010205 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 01:20:00 | 20260813016 | 04100109020805030607 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 01:15:00 | 20260813015 | 04011008060705030902 | 5 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 01:10:00 | 20260813014 | 01020603080510040907 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 01:05:00 | 20260813013 | 03061001090407050802 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 01:00:00 | 20260813012 | 08060504100207030901 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 00:55:00 | 20260813011 | 06090702051004010308 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 00:50:00 | 20260813010 | 06090502031007010408 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 00:45:00 | 20260813009 | 05070106020910030804 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
