赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260924141 期
05030609020701100804
和值 8双小龙
距下期开奖00:03:3920260924142 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 02:15:00 | 20260813027 | 01081009050207060403 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 02:10:00 | 20260813026 | 05040706100301080209 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 02:05:00 | 20260813025 | 01020409100806050307 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 02:00:00 | 20260813024 | 09030406070805021001 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 01:55:00 | 20260813023 | 02051003040908060701 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 01:50:00 | 20260813022 | 01100403050608090702 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-13 01:45:00 | 20260813021 | 08060205040709011003 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 01:40:00 | 20260813020 | 05010304020809060710 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 01:35:00 | 20260813019 | 02080910040306010705 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 01:30:00 | 20260813018 | 07080310060905020104 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 01:25:00 | 20260813017 | 08040610030709010205 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 01:20:00 | 20260813016 | 04100109020805030607 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 01:15:00 | 20260813015 | 04011008060705030902 | 5 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 01:10:00 | 20260813014 | 01020603080510040907 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 01:05:00 | 20260813013 | 03061001090407050802 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 01:00:00 | 20260813012 | 08060504100207030901 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 00:55:00 | 20260813011 | 06090702051004010308 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 00:50:00 | 20260813010 | 06090502031007010408 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 00:45:00 | 20260813009 | 05070106020910030804 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 00:40:00 | 20260813008 | 03100405070109020608 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 00:35:00 | 20260813007 | 07040601091005030802 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-13 00:30:00 | 20260813006 | 07040801030509100602 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-13 00:25:00 | 20260813005 | 09081003050701040602 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 00:20:00 | 20260813004 | 05080610040301020709 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-13 00:15:00 | 20260813003 | 04020710030905080601 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-13 00:10:00 | 20260813002 | 05040306010207090810 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-13 00:05:00 | 20260813001 | 09100508060207030401 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 20260812288 | 04010607050203090810 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-12 23:55:00 | 20260812287 | 03070901020410080506 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-12 23:50:00 | 20260812286 | 08070302010504100609 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
