赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260924163 期
02080304060109050710
和值 10双小虎
距下期开奖00:00:4720260924164 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-14 19:00:00 | 20210314228 | 07100508090602040301 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:55:00 | 20210314227 | 09050308100406020701 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:50:00 | 20210314226 | 10040302010705080609 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:45:00 | 20210314225 | 04090305010210060807 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 18:40:00 | 20210314224 | 09030510060704020801 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:35:00 | 20210314223 | 08060905070410030102 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:30:00 | 20210314222 | 05080902010710030604 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:25:00 | 20210314221 | 04090305080610010702 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:20:00 | 20210314220 | 01100307040509080206 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-14 18:15:00 | 20210314219 | 09100406080103020507 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:10:00 | 20210314218 | 05081001060302040907 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 18:05:00 | 20210314217 | 10040506010908030702 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 18:00:00 | 20210314216 | 07090401080205100603 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 17:55:00 | 20210314215 | 02010508100907040306 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 23:00:00 | 20210313276 | 05040702030109060810 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 22:55:00 | 20210313275 | 04031007010902080506 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 22:50:00 | 20210313274 | 02030908040705011006 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 00:00:00 | 20210312288 | 09030608100401050702 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 23:55:00 | 20210312287 | 02050608100709010403 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:50:00 | 20210312286 | 08020906010304051007 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 23:45:00 | 20210312285 | 03090510060108020704 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 23:40:00 | 20210312284 | 02060107080309051004 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:35:00 | 20210312283 | 02100609080703050104 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 23:30:00 | 20210312282 | 04060210030108050709 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:25:00 | 20210312281 | 02090105100703080406 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-12 23:20:00 | 20210312280 | 05040906030801020710 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:15:00 | 20210312279 | 03011009040702050608 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:10:00 | 20210312278 | 05070802010904100603 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 23:00:00 | 20210312276 | 06031002070408050901 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 22:55:00 | 20210312275 | 03070805041009010206 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
