赛
幸運飛艇
赛车 · 第 20260916180 期
01091004060708020305
和值 10双小虎
距下期开奖03:03:1520260917001 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 15:34:00 | 20260825030 | 02030110090804050706 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 15:29:00 | 20260825029 | 10060702080905030104 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 15:24:00 | 20260825028 | 10010706030204080905 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-25 15:19:00 | 20260825027 | 07020509080103100604 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-25 15:14:00 | 20260825026 | 07020601080910040305 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-25 15:09:00 | 20260825025 | 05070110090304080602 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 15:04:00 | 20260825024 | 05040602071009080301 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-25 14:59:00 | 20260825023 | 05010804031009070206 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 14:54:00 | 20260825022 | 09050407020310080601 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 14:49:00 | 20260825021 | 03060410050208010709 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 14:44:00 | 20260825020 | 03050907010210080406 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 14:39:00 | 20260825019 | 10060905010302070408 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 14:34:00 | 20260825018 | 01030409050608100702 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 14:29:00 | 20260825017 | 09060107050310020408 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 14:24:00 | 20260825016 | 06010702100805040309 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 14:19:00 | 20260825015 | 09031005070401060802 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 14:14:00 | 20260825014 | 04100601090703020508 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-25 14:09:00 | 20260825013 | 07090106030504020810 | 16 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-25 14:04:00 | 20260825012 | 01021007050603090804 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 13:59:00 | 20260825011 | 02070601090305081004 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 13:54:00 | 20260825010 | 07030801021009040506 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-25 13:49:00 | 20260825009 | 01060305040208100709 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 13:44:00 | 20260825008 | 10070102090304080605 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 13:39:00 | 20260825007 | 05090804061001030702 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 13:34:00 | 20260825006 | 03070201060508100409 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 13:29:00 | 20260825005 | 09060703100508010402 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 13:24:00 | 20260825004 | 03040502090701100806 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-25 13:19:00 | 20260825003 | 05100801030706040902 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 13:14:00 | 20260825002 | 07100208010406090305 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-25 13:09:00 | 20260825001 | 04100509060208070301 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
