赛
幸運飛艇
赛车 · 第 20260917006 期
06010504030710020809
和值 7单小虎
距下期开奖00:04:0320260917007 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 16:04:00 | 20260824036 | 04010910070205060308 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 15:59:00 | 20260824035 | 03060910020805040701 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 15:54:00 | 20260824034 | 01050207080309061004 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 15:49:00 | 20260824033 | 05090601100802070304 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 15:44:00 | 20260824032 | 06010308090504100702 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 15:39:00 | 20260824031 | 01060903020508071004 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 15:34:00 | 20260824030 | 07010306091008050204 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 15:29:00 | 20260824029 | 02100308010605070904 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 15:24:00 | 20260824028 | 09100102080407050603 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 15:19:00 | 20260824027 | 07040609080310050201 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-24 15:14:00 | 20260824026 | 03070504011008020609 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 15:09:00 | 20260824025 | 03100207090608040501 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 15:04:00 | 20260824024 | 06050904010203071008 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-24 14:59:00 | 20260824023 | 07090508030204100106 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 14:54:00 | 20260824022 | 06010209070503040810 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 14:49:00 | 20260824021 | 04060803010502070910 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 14:44:00 | 20260824020 | 05030107060802041009 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 14:39:00 | 20260824019 | 02090508010407060310 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-24 14:34:00 | 20260824018 | 01030509100406070208 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 14:29:00 | 20260824017 | 05040608021001090307 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 14:24:00 | 20260824016 | 05010308020406071009 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 14:19:00 | 20260824015 | 04090803010706021005 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 14:14:00 | 20260824014 | 05031007080609020104 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 14:09:00 | 20260824013 | 10090103060407080502 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 14:04:00 | 20260824012 | 09010408050210070603 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 13:59:00 | 20260824011 | 05020407011006090803 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 13:54:00 | 20260824010 | 07050110040602090803 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 13:49:00 | 20260824009 | 07020506031009010408 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 13:44:00 | 20260824008 | 01030706020905041008 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 13:39:00 | 20260824007 | 07081005090102060403 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
