赛
幸運飛艇
赛车 · 第 20260919044 期
10020605090708030401
和值 12双大龙
距下期开奖00:03:0820260919045 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 00:59:50 | 20210317143 | 04071005080203010609 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-18 00:54:50 | 20210317142 | 05070408090603100102 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-18 00:49:50 | 20210317141 | 01041007080206050903 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-18 00:44:50 | 20210317140 | 07080409050302100601 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-18 00:39:50 | 20210317139 | 05010904081007060302 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-18 00:34:50 | 20210317138 | 09060708030210040501 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-18 00:29:50 | 20210317137 | 08060102071005040309 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-18 00:24:50 | 20210317136 | 04070810020309060501 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2021-03-18 00:19:50 | 20210317135 | 08060509040701020310 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-18 00:14:50 | 20210317134 | 01071003080206040905 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-18 00:09:50 | 20210317133 | 04020607080305011009 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-18 00:04:50 | 20210317132 | 07060308100905040102 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 23:59:50 | 20210317131 | 02080709060110040305 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-17 23:54:50 | 20210317130 | 09080407100301020506 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 23:49:50 | 20210317129 | 07100409020605030801 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 23:44:50 | 20210317128 | 04010506070308091002 | 5 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-17 23:39:50 | 20210317127 | 01040802030605071009 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-17 23:34:50 | 20210317126 | 06050810030409070201 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2021-03-17 23:29:50 | 20210317125 | 09050802040703061001 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 23:24:50 | 20210317124 | 03090402070810060501 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 23:19:50 | 20210317123 | 10090804050702060301 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 23:14:50 | 20210317122 | 09040201061007030805 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 23:09:50 | 20210317121 | 05020608090301100704 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-17 23:04:50 | 20210317120 | 08060205010910040703 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 22:59:50 | 20210317119 | 04030710080605010209 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-17 22:54:50 | 20210317118 | 09050710020604010803 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 22:49:50 | 20210317117 | 02030104070906080510 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-17 22:44:50 | 20210317116 | 05070608090110020304 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 22:39:50 | 20210317115 | 08050301100704060902 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-17 22:34:50 | 20210317114 | 07091006020103080504 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
