赛
幸運飛艇
赛车 · 第 20260919076 期
07030604020109081005
和值 10双小龙
距下期开奖00:03:0620260919077 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-14 17:39:50 | 20210314055 | 07050604090803020110 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 17:34:50 | 20210314054 | 07040209030105061008 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-14 17:29:50 | 20210314053 | 04030208070610090105 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 17:24:50 | 20210314052 | 06040509011002080703 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 17:19:50 | 20210314051 | 07010408030205060910 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 17:14:50 | 20210314050 | 08020901040506030710 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 17:09:50 | 20210314049 | 01070405080206100903 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 17:04:50 | 20210314048 | 04050603100901070802 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 16:59:50 | 20210314047 | 01100704050609030802 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-14 16:54:50 | 20210314046 | 01030402060510080709 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 16:49:50 | 20210314045 | 04030610080207050901 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 16:44:50 | 20210314044 | 08060209030504070110 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 16:39:50 | 20210314043 | 07091008020401030506 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 16:34:50 | 20210314042 | 04100705080309010602 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 16:29:50 | 20210314041 | 02010710060509080304 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 16:24:50 | 20210314040 | 08070905041001030206 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 16:19:50 | 20210314039 | 08100607020403050901 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 16:14:50 | 20210314038 | 03100801040709060205 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 16:09:50 | 20210314037 | 10090804030502070106 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 16:04:50 | 20210314036 | 06080104100309020705 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 15:59:50 | 20210314035 | 10050608030904020701 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 15:54:50 | 20210314034 | 03050402060708010910 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 15:49:50 | 20210314033 | 01091003020605080704 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 15:44:50 | 20210314032 | 04030710090605020801 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 15:39:50 | 20210314031 | 07050608090204011003 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 15:34:50 | 20210314030 | 03021004080901060705 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 15:29:50 | 20210314029 | 01030402050910070608 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 15:24:50 | 20210314028 | 04020509010807030610 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 15:19:50 | 20210314027 | 03020508010704100906 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 15:14:50 | 20210314026 | 04070910010308020605 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
