赛
幸運飛艇
赛车 · 第 20260913180 期
09030702040810060105
和值 12双大龙
距下期开奖03:43:3320260914001 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 01:34:00 | 20260912150 | 08060509020110030704 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 01:29:00 | 20260912149 | 05100902040608030701 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 01:24:00 | 20260912148 | 04030709020610050801 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-13 01:19:00 | 20260912147 | 07050908021006010403 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 01:14:00 | 20260912146 | 04011007060208050309 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 01:09:00 | 20260912145 | 10040206090801030705 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 01:04:00 | 20260912144 | 01040302090605100807 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 00:59:00 | 20260912143 | 10080402050903010607 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 00:54:00 | 20260912142 | 04080109070306100205 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-13 00:49:00 | 20260912141 | 05060307021008010904 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-13 00:44:00 | 20260912140 | 02041006010705090803 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 00:39:00 | 20260912139 | 02090801061003070504 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-13 00:34:00 | 20260912138 | 01100604050309070208 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-13 00:29:00 | 20260912137 | 08090610030405010702 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-13 00:24:00 | 20260912136 | 05100706080304010209 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-13 00:19:00 | 20260912135 | 09010502060804031007 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-13 00:14:00 | 20260912134 | 02010908050403100706 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 00:09:00 | 20260912133 | 07011003020408060509 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-13 00:04:00 | 20260912132 | 09080506040310020107 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 23:59:00 | 20260912131 | 03050610070804020901 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 23:54:00 | 20260912130 | 10060302040907050108 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 23:49:00 | 20260912129 | 06020110080509040703 | 8 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 23:44:00 | 20260912128 | 06040905080302100107 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 23:39:00 | 20260912127 | 07090301020806100504 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 23:34:00 | 20260912126 | 09100304010208070605 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 23:29:00 | 20260912125 | 01020908100507040603 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 23:24:00 | 20260912124 | 09080301050702041006 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 23:19:00 | 20260912123 | 08010302060510070409 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 23:14:00 | 20260912122 | 05040910080107060203 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 23:09:00 | 20260912121 | 07040203010506100809 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
