时
台湾时时彩
时时彩 · 第 1350479 期
0104080600
和值 19单小龙
距下期开奖00:00:191350480 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 16:10:30 | 808964 | 0900000408 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-19 16:05:30 | 808963 | 0905080104 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-19 16:00:30 | 808962 | 0009080005 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-19 15:55:30 | 808961 | 0504060101 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-19 15:50:30 | 808960 | 0801080903 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-19 15:45:30 | 808959 | 0704020604 | 23 | 单 | 和 | 龙 |
| 2021-03-19 15:40:30 | 808958 | 0208010106 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-19 15:35:30 | 808957 | 0907040801 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-19 15:30:30 | 808956 | 0603090906 | 33 | 单 | 大 | 和 |
| 2021-03-19 15:25:30 | 808955 | 0603020803 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-19 15:20:30 | 808954 | 0308040902 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-19 15:15:30 | 808953 | 0800050908 | 30 | 双 | 大 | 和 |
| 2021-03-19 15:10:30 | 808952 | 0207040307 | 23 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-19 15:05:30 | 808951 | 0608070402 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-19 15:00:30 | 808950 | 0107060005 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-19 14:55:30 | 808949 | 0906070707 | 36 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-19 14:50:30 | 808948 | 0501000402 | 12 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-19 14:45:30 | 808947 | 0405090808 | 34 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-19 14:40:30 | 808946 | 0304090405 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-18 03:00:30 | 808556 | 0302030507 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-18 02:55:30 | 808555 | 0608080603 | 31 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-18 02:50:30 | 808554 | 0909060206 | 32 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-18 02:45:30 | 808553 | 0700090607 | 29 | 单 | 大 | 和 |
| 2021-03-18 02:40:30 | 808552 | 0700080505 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-18 02:35:30 | 808551 | 0608020005 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-18 02:30:30 | 808550 | 0209010109 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-18 02:25:30 | 808549 | 0505020006 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-18 02:20:30 | 808548 | 0701060904 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-18 02:15:30 | 808547 | 0200010300 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-18 02:10:30 | 808546 | 0406060707 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
