时
台湾时时彩
时时彩 · 第 1350515 期
0204090500
和值 20双小龙
距下期开奖00:00:251350516 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-14 21:30:30 | 807683 | 0900020500 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 21:25:30 | 807682 | 0002080704 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 21:20:30 | 807681 | 0301030501 | 13 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 21:15:30 | 807680 | 0905000006 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 21:10:30 | 807679 | 0305080809 | 33 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 21:05:30 | 807678 | 0005020106 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 21:00:30 | 807677 | 0503050805 | 26 | 双 | 大 | 和 |
| 2021-03-14 20:55:30 | 807676 | 0205000102 | 10 | 双 | 小 | 和 |
| 2021-03-14 20:50:30 | 807675 | 0800030204 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 20:45:30 | 807674 | 0809020805 | 32 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 20:40:30 | 807673 | 0607060304 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 20:35:30 | 807672 | 0802000305 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-14 20:30:30 | 807671 | 0201050702 | 17 | 单 | 小 | 和 |
| 2021-03-14 20:25:30 | 807670 | 0306080309 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 20:20:30 | 807669 | 0809050809 | 39 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 20:15:30 | 807668 | 0704090308 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 20:10:30 | 807667 | 0109050109 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 20:05:30 | 807666 | 0105090303 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 20:00:30 | 807665 | 0301010808 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 19:55:30 | 807664 | 0202000705 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 19:50:30 | 807663 | 0209000506 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 19:45:30 | 807662 | 0006020504 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 19:40:30 | 807661 | 0304080104 | 20 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-14 19:35:30 | 807660 | 0604080801 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-14 19:30:30 | 807659 | 0208030002 | 15 | 单 | 小 | 和 |
| 2021-03-14 19:25:30 | 807658 | 0009050500 | 19 | 单 | 小 | 和 |
| 2021-03-14 19:20:30 | 807657 | 0108000708 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 19:15:30 | 807656 | 0506090506 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 19:10:30 | 807655 | 0308070907 | 34 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-14 19:05:30 | 807654 | 0206000006 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
