时
台湾时时彩
时时彩 · 第 1350610 期
0208060102
和值 19单小和
距下期开奖00:02:131350611 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 10:20:30 | 807011 | 0607020201 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 10:15:30 | 807010 | 0200090401 | 16 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 10:10:30 | 807009 | 0905060003 | 23 | 单 | 和 | 龙 |
| 2021-03-12 10:05:30 | 807008 | 0008080409 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 10:00:30 | 807007 | 0708050307 | 30 | 双 | 大 | 和 |
| 2021-03-12 09:55:30 | 807006 | 0201000308 | 14 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 09:50:30 | 807005 | 0202060308 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 09:45:30 | 807004 | 0003060903 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 09:40:30 | 807003 | 0406040801 | 23 | 单 | 和 | 龙 |
| 2021-03-12 09:35:30 | 807002 | 0607020403 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 09:30:30 | 807001 | 0201000007 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 09:25:30 | 807000 | 0309070603 | 28 | 双 | 大 | 和 |
| 2021-03-12 09:20:30 | 806999 | 0307030506 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 00:10:30 | 806908 | 0606060608 | 32 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 00:05:30 | 806907 | 0600020103 | 12 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 00:00:30 | 806906 | 0802060001 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-11 23:55:30 | 806905 | 0502090204 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-11 23:50:30 | 806904 | 0506040405 | 24 | 双 | 大 | 和 |
| 2021-03-11 23:45:30 | 806903 | 0700000500 | 12 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-11 23:40:30 | 806902 | 0902020903 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-11 23:35:30 | 806901 | 0906060503 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-11 23:30:30 | 806900 | 0902020804 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-11 23:25:30 | 806899 | 0605060700 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-11 23:20:30 | 806898 | 0804020609 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-11 23:15:30 | 806897 | 0706040903 | 29 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-11 23:10:30 | 806896 | 0402050604 | 21 | 单 | 小 | 和 |
| 2021-03-11 23:05:30 | 806895 | 0308000905 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-11 23:00:30 | 806894 | 0501080302 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-11 22:55:30 | 806893 | 0801010803 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-11 22:50:30 | 806892 | 0709090003 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
