赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260914191 期
10050804030901060207
和值 15单大龙
距下期开奖00:03:0520260914192 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 13:55:00 | 20260912167 | 07080301040509020610 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 13:50:00 | 20260912166 | 02090508040301100607 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-12 13:45:00 | 20260912165 | 05090704030206080110 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 13:40:00 | 20260912164 | 09070402100108050603 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 13:35:00 | 20260912163 | 04090602011008030705 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 13:30:00 | 20260912162 | 02010305090407061008 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 13:25:00 | 20260912161 | 09080302011006070405 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 13:20:00 | 20260912160 | 09070104061005020803 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 13:15:00 | 20260912159 | 09070610080103040502 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 13:10:00 | 20260912158 | 01030407081006090205 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 13:05:00 | 20260912157 | 09040805010203070610 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 13:00:00 | 20260912156 | 01020807091005030604 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 12:55:00 | 20260912155 | 07080409100102050306 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 12:50:00 | 20260912154 | 06071004020905010803 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 12:45:00 | 20260912153 | 08010910070206030504 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 12:40:00 | 20260912152 | 04011006020309080705 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 12:35:00 | 20260912151 | 01030607021005040908 | 4 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 12:30:00 | 20260912150 | 09020106080305071004 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-12 12:25:00 | 20260912149 | 10090607030201050804 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 12:20:00 | 20260912148 | 10050406090703080102 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 12:15:00 | 20260912147 | 08010307100509040602 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 12:10:00 | 20260912146 | 08060105041003090207 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 12:05:00 | 20260912145 | 07030905010610080402 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 12:00:00 | 20260912144 | 05020806070309040110 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 11:55:00 | 20260912143 | 03070910040805060102 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 11:50:00 | 20260912142 | 02090407011006030805 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-12 11:45:00 | 20260912141 | 09030205010410070806 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 11:40:00 | 20260912140 | 02100805040107090603 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 11:35:00 | 20260912139 | 04090305011002070806 | 13 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 11:30:00 | 20260912138 | 10030509020807060104 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
