赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260914204 期
08030107050406090210
和值 11单和虎
距下期开奖00:04:5720260914206 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 10:00:00 | 20260912120 | 02060305080407100109 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 09:55:00 | 20260912119 | 03020108071005060904 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 09:50:00 | 20260912118 | 05070103100204090806 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 09:45:00 | 20260912117 | 04030706050910080201 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 09:40:00 | 20260912116 | 08010902030410070506 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 09:35:00 | 20260912115 | 09100804060307050201 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 09:30:00 | 20260912114 | 09030810020507010406 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 09:25:00 | 20260912113 | 06080907020304100105 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 09:20:00 | 20260912112 | 06050208030104100907 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-09-12 09:15:00 | 20260912111 | 10070201090408060503 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 09:10:00 | 20260912110 | 03090104081005020706 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-09-12 09:05:00 | 20260912109 | 08050901100204030706 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 09:00:00 | 20260912108 | 03040910070802060105 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 08:55:00 | 20260912107 | 08020403090510010706 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 08:50:00 | 20260912106 | 04080709050110020603 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 08:45:00 | 20260912105 | 10080701090604020305 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 08:40:00 | 20260912104 | 06051009070802010304 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-09-12 08:35:00 | 20260912103 | 08070304020509100106 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 08:30:00 | 20260912102 | 09010405060203070810 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 08:25:00 | 20260912101 | 03090706050208041001 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 08:20:00 | 20260912100 | 06010304020709051008 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 08:15:00 | 20260912099 | 01070409061005030208 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 08:10:00 | 20260912098 | 02040908030510070601 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 08:05:00 | 20260912097 | 08020109100405070603 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 08:00:00 | 20260912096 | 04060507090108021003 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-09-12 07:55:00 | 20260912095 | 07080301090410020506 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 07:50:00 | 20260912094 | 09051006030102040807 | 14 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 07:45:00 | 20260912093 | 08100102050907060304 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-09-12 07:40:00 | 20260912092 | 02010605090710040308 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-09-12 07:35:00 | 20260912091 | 06100701050402030809 | 16 | 双 | 大 | 虎 |
