赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260920054 期
06010507040803020910
和值 7单小虎
距下期开奖00:04:5820260920056 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 12:30:00 | 20260824150 | 05020106040709031008 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 12:25:00 | 20260824149 | 07041009020801060305 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-24 12:20:00 | 20260824148 | 02030407090501100608 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 12:15:00 | 20260824147 | 09040203010506071008 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 12:10:00 | 20260824146 | 04080210060103090507 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 12:05:00 | 20260824145 | 02030705081009040106 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 12:00:00 | 20260824144 | 02061003010509080407 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 11:55:00 | 20260824143 | 02100704050806030109 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 11:50:00 | 20260824142 | 01020710080604050309 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 11:45:00 | 20260824141 | 06090803010502100407 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 11:40:00 | 20260824140 | 09070805030602100401 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 11:35:00 | 20260824139 | 06091008070205040103 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 11:30:00 | 20260824138 | 04010610070203050908 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 11:25:00 | 20260824137 | 09040108030706100205 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 11:20:00 | 20260824136 | 05081009010206030704 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 11:15:00 | 20260824135 | 03060402070810010509 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 11:10:00 | 20260824134 | 02040905060801030710 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 11:05:00 | 20260824133 | 03050807100106040209 | 8 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 11:00:00 | 20260824132 | 01020504100603070809 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 10:55:00 | 20260824131 | 05040203081009010607 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 10:50:00 | 20260824130 | 06040305080201071009 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 10:45:00 | 20260824129 | 10070408020903010506 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 10:40:00 | 20260824128 | 06040107080910020503 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 10:35:00 | 20260824127 | 04050108100607090203 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 10:30:00 | 20260824126 | 05100709030204010806 | 15 | 单 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 10:25:00 | 20260824125 | 02040903100107060805 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 10:20:00 | 20260824124 | 08100603020104050709 | 18 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 10:15:00 | 20260824123 | 01080306100702040509 | 9 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 10:10:00 | 20260824122 | 03020810060407010905 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 10:05:00 | 20260824121 | 05070203080904100106 | 12 | 双 | 大 | 虎 |
