赛
SG飞艇
赛车 · 第 20260920053 期
03020801051009040607
和值 5单小虎
距下期开奖00:00:1620260920054 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 09:55:00 | 20260824119 | 04030508010602070910 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 09:50:00 | 20260824118 | 09061008010405070302 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 09:45:00 | 20260824117 | 09080503100607010204 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 09:40:00 | 20260824116 | 01041003020706080509 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 09:35:00 | 20260824115 | 02050409030801070610 | 7 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 09:30:00 | 20260824114 | 09020304100106080705 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-24 09:25:00 | 20260824113 | 10050809020703060104 | 15 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 09:20:00 | 20260824112 | 06100203070109050408 | 16 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 09:15:00 | 20260824111 | 09020701041005030806 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-24 09:10:00 | 20260824110 | 07050803020410010906 | 12 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 09:05:00 | 20260824109 | 01100804090506020307 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-24 09:00:00 | 20260824108 | 09020408010605071003 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-24 08:55:00 | 20260824107 | 05090602080403100107 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
| 2026-08-24 08:50:00 | 20260824106 | 10060805020901070304 | 16 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 08:45:00 | 20260824105 | 09100702010604050308 | 19 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 08:40:00 | 20260824104 | 06051002080709010304 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-24 08:35:00 | 20260824103 | 05010310060907040802 | 6 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 08:30:00 | 20260824102 | 09010708100604050302 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 08:25:00 | 20260824101 | 03020109070804060510 | 5 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 08:20:00 | 20260824100 | 02010310090406080705 | 3 | 单 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 08:15:00 | 20260824099 | 03070406090502080110 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 08:10:00 | 20260824098 | 01090508040702031006 | 10 | 双 | 小 | 虎 |
| 2026-08-24 08:05:00 | 20260824097 | 04070308051001020609 | 11 | 单 | 和 | 虎 |
| 2026-08-24 08:00:00 | 20260824096 | 08010206040910030705 | 9 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 07:55:00 | 20260824095 | 07060902081003040105 | 13 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 07:50:00 | 20260824094 | 08100605020704090301 | 18 | 双 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 07:45:00 | 20260824093 | 10070108050402090306 | 17 | 单 | 大 | 龙 |
| 2026-08-24 07:40:00 | 20260824092 | 03080106090410050702 | 11 | 单 | 和 | 龙 |
| 2026-08-24 07:35:00 | 20260824091 | 06010302091007080405 | 7 | 单 | 小 | 龙 |
| 2026-08-24 07:30:00 | 20260824090 | 05091003040708020106 | 14 | 双 | 大 | 虎 |
