时
台湾时时彩
时时彩 · 第 1350579 期
0503020607
和值 23单和虎
距下期开奖00:02:231350580 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-13 19:50:30 | 807394 | 0407030506 | 25 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-13 19:45:30 | 807393 | 0108080109 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-13 19:40:30 | 807392 | 0201050607 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 19:35:30 | 807391 | 0305030704 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 19:30:30 | 807390 | 0201010603 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 19:25:30 | 807389 | 0202030901 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-13 19:20:30 | 807388 | 0208030203 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 19:15:30 | 807387 | 0305050204 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 19:10:30 | 807386 | 0408090301 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-13 19:05:30 | 807385 | 0505080700 | 25 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-13 19:00:30 | 807384 | 0403050703 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-13 18:55:30 | 807383 | 0806000903 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-13 18:50:30 | 807382 | 0602060008 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-13 18:45:30 | 807381 | 0303030202 | 13 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-13 18:40:30 | 807380 | 0705030708 | 30 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-13 00:00:30 | 807175 | 0806080906 | 37 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 23:55:30 | 807174 | 0101010404 | 11 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:50:30 | 807173 | 0204090509 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 23:45:30 | 807172 | 0302080101 | 15 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 23:40:30 | 807171 | 0006030706 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:35:30 | 807170 | 0006070808 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 23:30:30 | 807169 | 0003000201 | 6 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:25:30 | 807168 | 0103040605 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:20:30 | 807167 | 0505090403 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 23:15:30 | 807166 | 0000000607 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 23:10:30 | 807165 | 0801080200 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 23:05:30 | 807164 | 0207060408 | 27 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 23:00:30 | 807163 | 0705080503 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 22:55:30 | 807162 | 0708070807 | 37 | 单 | 大 | 和 |
| 2021-03-12 22:50:30 | 807161 | 0501000801 | 15 | 单 | 小 | 龙 |
