时
台湾时时彩
时时彩 · 第 1350579 期
0503020607
和值 23单和虎
距下期开奖00:03:001350580 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 22:45:30 | 807160 | 0207060401 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 22:40:30 | 807159 | 0506010204 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 22:35:30 | 807158 | 0805020504 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 22:30:30 | 807157 | 0701060403 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 22:25:30 | 807156 | 0801040400 | 17 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 22:20:30 | 807155 | 0108050908 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 22:15:30 | 807154 | 0805060206 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 22:10:30 | 807153 | 0007050601 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 22:05:30 | 807152 | 0704000601 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 22:00:30 | 807151 | 0302020809 | 24 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 21:55:30 | 807150 | 0501050506 | 22 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 21:50:30 | 807149 | 0201090701 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 21:45:30 | 807148 | 0103010706 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 21:40:30 | 807147 | 0603030306 | 21 | 单 | 小 | 和 |
| 2021-03-12 21:35:30 | 807146 | 0901050601 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 21:30:30 | 807145 | 0702070609 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 21:25:30 | 807144 | 0106020701 | 17 | 单 | 小 | 和 |
| 2021-03-12 21:20:30 | 807143 | 0600090500 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 21:15:30 | 807142 | 0802070601 | 24 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 21:10:30 | 807141 | 0503010100 | 10 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 21:05:30 | 807140 | 0809030909 | 38 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 21:00:30 | 807139 | 0709040507 | 32 | 双 | 大 | 和 |
| 2021-03-12 20:55:30 | 807138 | 0906050609 | 35 | 单 | 大 | 和 |
| 2021-03-12 20:50:30 | 807137 | 0200010305 | 11 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 20:45:30 | 807136 | 0004060108 | 19 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 20:40:30 | 807135 | 0105040502 | 17 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 20:35:30 | 807134 | 0503080406 | 26 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 20:30:30 | 807133 | 0505090502 | 26 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 20:25:30 | 807132 | 0403020300 | 12 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 20:20:30 | 807131 | 0501090601 | 22 | 双 | 小 | 龙 |
