时
台湾时时彩
时时彩 · 第 1350590 期
0903080402
和值 26双大龙
距下期开奖00:03:351350591 期设为首页彩种
| 开奖时间 | 期数 | 开奖号码 | 和值 | 单双 | 大小 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 18:40:30 | 807111 | 0506090407 | 31 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 18:35:30 | 807110 | 0205030602 | 18 | 双 | 小 | 和 |
| 2021-03-12 18:30:30 | 807109 | 0109090504 | 28 | 双 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 18:25:30 | 807108 | 0209030009 | 23 | 单 | 和 | 虎 |
| 2021-03-12 18:20:30 | 807107 | 0006020109 | 18 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 18:15:30 | 807106 | 0906080806 | 37 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 18:10:30 | 807105 | 0008070806 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 18:05:30 | 807104 | 0205090200 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 18:00:30 | 807103 | 0804020301 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 17:55:30 | 807102 | 0903010602 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 17:50:30 | 807101 | 0005020806 | 21 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 17:45:30 | 807100 | 0503080005 | 21 | 单 | 小 | 和 |
| 2021-03-12 17:40:30 | 807099 | 0505000405 | 19 | 单 | 小 | 和 |
| 2021-03-12 17:35:30 | 807098 | 0307020601 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 17:30:30 | 807097 | 0705020807 | 29 | 单 | 大 | 和 |
| 2021-03-12 17:25:30 | 807096 | 0806010904 | 28 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 17:20:30 | 807095 | 0806080203 | 27 | 单 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 17:15:30 | 807094 | 0809070608 | 38 | 双 | 大 | 和 |
| 2021-03-12 17:10:30 | 807093 | 0906040803 | 30 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 17:05:30 | 807092 | 0105010405 | 16 | 双 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 17:00:30 | 807091 | 0904040301 | 21 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 16:55:30 | 807090 | 0204080902 | 25 | 单 | 大 | 和 |
| 2021-03-12 16:50:30 | 807089 | 0805060805 | 32 | 双 | 大 | 龙 |
| 2021-03-12 16:45:30 | 807088 | 0204090806 | 29 | 单 | 大 | 虎 |
| 2021-03-12 16:40:30 | 807087 | 0404020103 | 14 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 16:35:30 | 807086 | 0108030600 | 18 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 16:30:30 | 807085 | 0706020103 | 19 | 单 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 16:25:30 | 807084 | 0307030700 | 20 | 双 | 小 | 龙 |
| 2021-03-12 16:20:30 | 807083 | 0004030006 | 13 | 单 | 小 | 虎 |
| 2021-03-12 16:15:30 | 807082 | 0106080101 | 17 | 单 | 小 | 和 |
